Win probabilities use a game-optimized version of EPM
for which each underlying stat considers
opponent strength and game context (home-court, rest, if playoff game).
Check the game detail page to see boxscore predictions and player minutes used.
There is more uncertainty for predictions before the season starts and further in the future.
Tuesday, February 13, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Heat | 27% | 100 | 112 | |
| 3 | Raptors | 73% | 108 | 115 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cavaliers | 36% | 108 | 120 | |
| 9 | Thunder | 64% | 113 | 112 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rockets | 51% | 113 | 126 | |
| 4 | Timberwolves | 49% | 112 | 108 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Hawks | 31% | 102 | 92 | |
| 12 | Bucks | 69% | 109 | 97 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kings | 31% | 99 | 114 | |
| 22 | Mavericks | 69% | 106 | 109 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Spurs | 36% | 102 | 109 | |
| 11 | Nuggets | 64% | 107 | 117 | |
Monday, February 12, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pelicans | 47% | 107 | 118 | |
| 15 | Pistons | 53% | 108 | 103 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Knicks | 17% | 100 | 92 | |
| 6 | 76ers | 83% | 113 | 108 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Clippers | 60% | 114 | 114 | |
| 26 | Nets | 40% | 111 | 101 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Magic | 43% | 108 | 101 | |
| 25 | Bulls | 57% | 110 | 105 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Spurs | 35% | 95 | 99 | |
| 5 | Jazz | 65% | 101 | 101 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Suns | 7% | 105 | 83 | |
| 1 | Warriors | 93% | 125 | 129 | |
Sunday, February 11, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raptors | 58% | 110 | 123 | |
| 13 | Hornets | 42% | 107 | 103 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cavaliers | 31% | 103 | 121 | |
| 7 | Celtics | 69% | 110 | 99 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Pistons | 60% | 106 | 115 | |
| 24 | Hawks | 40% | 102 | 118 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Knicks | 32% | 103 | 113 | |
| 17 | Pacers | 68% | 109 | 121 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Grizzlies | 33% | 97 | 92 | |
| 20 | Thunder | 67% | 103 | 110 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kings | 14% | 99 | 106 | |
| 4 | Timberwolves | 86% | 114 | 111 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mavericks | 13% | 100 | 97 | |
| 2 | Rockets | 87% | 115 | 104 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jazz | 51% | 103 | 115 | |
| 11 | Blazers | 49% | 102 | 96 | |
Saturday, February 10, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pelicans | 49% | 110 | 138 | |
| 25 | Nets | 51% | 111 | 128 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Clippers | 36% | 107 | 98 | |
| 7 | 76ers | 64% | 112 | 112 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bucks | 58% | 108 | 111 | |
| 27 | Magic | 42% | 105 | 104 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wizards | 67% | 110 | 101 | |
| 24 | Bulls | 33% | 104 | 90 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lakers | 43% | 107 | 123 | |
| 21 | Mavericks | 57% | 110 | 130 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Spurs | 22% | 101 | 105 | |
| 1 | Warriors | 78% | 112 | 122 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Nuggets | 66% | 113 | 123 | |
| 30 | Suns | 34% | 107 | 113 | |
Friday, February 9, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Clippers | 43% | 107 | 108 | |
| 15 | Pistons | 57% | 110 | 95 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Pelicans | 33% | 106 | 82 | |
| 6 | 76ers | 67% | 112 | 100 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cavaliers | 64% | 113 | 123 | |
| 23 | Hawks | 36% | 108 | 107 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pacers | 37% | 100 | 97 | |
| 7 | Celtics | 63% | 105 | 91 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bucks | 48% | 101 | 85 | |
| 17 | Heat | 52% | 102 | 91 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nuggets | 27% | 107 | 104 | |
| 2 | Rockets | 73% | 116 | 130 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hornets | 30% | 98 | 94 | |
| 4 | Jazz | 70% | 106 | 106 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Timberwolves | 73% | 115 | 113 | |
| 28 | Bulls | 27% | 106 | 114 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Blazers | 65% | 106 | 118 | |
| 29 | Kings | 35% | 101 | 100 | |
Thursday, February 8, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hawks | 49% | 108 | 98 | |
| 27 | Magic | 51% | 109 | 100 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Knicks | 19% | 102 | 88 | |
| 3 | Raptors | 81% | 114 | 113 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Celtics | 47% | 103 | 110 | |
| 13 | Wizards | 53% | 104 | 104 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hornets | 45% | 106 | 103 | |
| 14 | Blazers | 55% | 107 | 109 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Thunder | 58% | 107 | 81 | |
| 24 | Lakers | 42% | 105 | 106 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mavericks | 15% | 102 | 103 | |
| 1 | Warriors | 85% | 117 | 121 | |
Wednesday, February 7, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Nets | 22% | 101 | 106 | |
| 10 | Pistons | 78% | 112 | 115 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rockets | 59% | 107 | 109 | |
| 14 | Heat | 41% | 104 | 101 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jazz | 72% | 103 | 92 | |
| 25 | Grizzlies | 28% | 95 | 88 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Timberwolves | 61% | 117 | 138 | |
| 18 | Cavaliers | 39% | 113 | 140 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Spurs | 79% | 110 | 129 | |
| 30 | Suns | 21% | 99 | 81 | |
Tuesday, February 6, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cavaliers | 64% | 116 | 98 | |
| 28 | Magic | 36% | 111 | 116 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bucks | 49% | 106 | 103 | |
| 20 | Knicks | 51% | 107 | 89 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rockets | 78% | 117 | 123 | |
| 26 | Nets | 22% | 106 | 113 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Grizzlies | 45% | 103 | 82 | |
| 24 | Hawks | 55% | 104 | 108 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Celtics | 36% | 102 | 91 | |
| 3 | Raptors | 64% | 107 | 111 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Wizards | 33% | 104 | 102 | |
| 6 | 76ers | 67% | 110 | 115 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Thunder | 23% | 107 | 125 | |
| 1 | Warriors | 77% | 118 | 105 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Suns | 35% | 107 | 93 | |
| 23 | Lakers | 65% | 113 | 112 | |
Monday, February 5, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Wizards | 54% | 107 | 111 | |
| 22 | Pacers | 46% | 106 | 102 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blazers | 42% | 103 | 91 | |
| 15 | Pistons | 58% | 106 | 111 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Magic | 27% | 101 | 111 | |
| 12 | Heat | 73% | 109 | 109 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jazz | 51% | 105 | 133 | |
| 18 | Pelicans | 49% | 104 | 109 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hornets | 38% | 108 | 104 | |
| 11 | Nuggets | 62% | 112 | 121 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Bulls | 51% | 106 | 98 | |
| 29 | Kings | 49% | 105 | 104 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mavericks | 41% | 107 | 101 | |
| 17 | Clippers | 59% | 110 | 104 | |
Sunday, February 4, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Grizzlies | 18% | 99 | 86 | |
| 3 | Raptors | 82% | 111 | 101 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Hawks | 32% | 105 | 99 | |
| 20 | Knicks | 68% | 111 | 96 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bucks | 57% | 109 | 109 | |
| 24 | Nets | 43% | 107 | 94 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Blazers | 46% | 99 | 96 | |
| 19 | Celtics | 54% | 101 | 97 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lakers | 24% | 104 | 108 | |
| 5 | Thunder | 76% | 114 | 104 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hornets | 67% | 114 | 115 | |
| 29 | Suns | 33% | 107 | 110 | |
Saturday, February 3, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Bulls | 31% | 107 | 103 | |
| 20 | Clippers | 69% | 114 | 113 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Wizards | 63% | 112 | 115 | |
| 28 | Magic | 37% | 107 | 98 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Heat | 42% | 99 | 107 | |
| 15 | Pistons | 58% | 102 | 111 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 76ers | 51% | 109 | 92 | |
| 14 | Pacers | 49% | 108 | 100 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rockets | 60% | 117 | 120 | |
| 12 | Cavaliers | 40% | 114 | 88 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Pelicans | 27% | 107 | 107 | |
| 4 | Timberwolves | 73% | 115 | 118 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jazz | 38% | 95 | 120 | |
| 8 | Spurs | 62% | 100 | 111 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 61% | 117 | 108 | |
| 9 | Nuggets | 39% | 113 | 115 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mavericks | 67% | 106 | 106 | |
| 30 | Kings | 33% | 100 | 99 | |
Friday, February 2, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Pacers | 44% | 106 | 126 | |
| 15 | Hornets | 56% | 108 | 133 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lakers | 46% | 109 | 102 | |
| 25 | Nets | 54% | 111 | 99 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hawks | 31% | 98 | 110 | |
| 19 | Celtics | 69% | 104 | 119 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Blazers | 35% | 104 | 105 | |
| 3 | Raptors | 65% | 110 | 130 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heat | 37% | 101 | 97 | |
| 5 | 76ers | 63% | 106 | 103 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Knicks | 44% | 105 | 90 | |
| 18 | Bucks | 56% | 108 | 92 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pelicans | 38% | 108 | 114 | |
| 6 | Thunder | 62% | 112 | 100 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jazz | 68% | 109 | 129 | |
| 29 | Suns | 32% | 102 | 97 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 90% | 119 | 119 | |
| 30 | Kings | 10% | 101 | 104 | |
Thursday, February 1, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raptors | 55% | 109 | 119 | |
| 15 | Wizards | 45% | 107 | 122 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Grizzlies | 24% | 95 | 102 | |
| 14 | Pistons | 76% | 105 | 104 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rockets | 55% | 105 | 102 | |
| 7 | Spurs | 45% | 103 | 91 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bucks | 33% | 105 | 89 | |
| 5 | Timberwolves | 67% | 111 | 108 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Thunder | 51% | 110 | 124 | |
| 9 | Nuggets | 49% | 109 | 127 | |
Wednesday, January 31, 2018
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lakers | 55% | 111 | 105 | |
| 27 | Magic | 45% | 109 | 127 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Grizzlies | 31% | 100 | 101 | |
| 18 | Pacers | 69% | 107 | 105 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hornets | 59% | 108 | 123 | |
| 23 | Hawks | 41% | 105 | 110 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 76ers | 73% | 113 | 108 | |
| 28 | Nets | 27% | 104 | 116 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heat | 47% | 109 | 89 | |
| 15 | Cavaliers | 53% | 110 | 91 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Knicks | 32% | 98 | 73 | |
| 14 | Celtics | 68% | 105 | 103 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bulls | 32% | 103 | 108 | |
| 9 | Blazers | 68% | 110 | 124 | |
| Final | Win Prob. | pScore | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mavericks | 60% | 111 | 88 | |
| 29 | Suns | 40% | 107 | 102 | |